会社名 | 株式会社 シン・コーポレーション |
---|---|
住所 | 〒105-7309 東京都港区東新橋1-9-1 東京汐留ビルディング9階 |
代表者 | 代表取締役社長 川口 範 |
設立 | 平成元年(1989年)6月14日 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 494名(他アルバイトスタッフ4,309名) |
事業内容 | カラオケ施設等アミューズメント事業 |
売上高(税抜) | 【単体】 2012年5月期 103億6,000万円 2013年5月期 120億7,800万円 2014年5月期 140億3,900万円 2015年5月期 162億8,500万円 2016年5月期 186億5,400万円 2017年5月期 210億8,400万円 2018年5月期 218億9,200万円 2019年5月期 219億5,300万円 2020年5月期 195億700万円 2021年5月期 114億9,000万円 2022年5月期 115億4,900万円 2023年5月期 179億2,700万円 ※2020年5月期~2022年5月期については休業要請および時短要請の影響あり |
アクセス
株式会社 シン・コーポレーション
〒105-7309 東京都港区東新橋1-9-1 東京汐留ビルディング9階